プロセッサー
OpenTelemetry Collectorで利用可能なプロセッサーの一覧
プロセッサーは、パイプラインを通過するテレメトリーデータを変換、フィルタリング、強化します。 プロセッサーの詳細な設定方法については、Collectorの設定ドキュメントを参照してください。
| Name | Distributions1 | Traces2 | Metrics2 | Logs2 |
|---|---|---|---|---|
| Attributes Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| awsecsattributesprocessor | contrib | development | development | development |
| Batch Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| cardinalityguardianprocessor | contrib | - | development | - |
| Coralogix Processor | contrib | alpha | - | - |
| Cumulative to Delta Processor | contrib, K8s | - | beta | - |
| Delta to Cumulative Processor | contrib, K8s | - | alpha | - |
| Delta to Rate Processor | contrib, K8s | - | alpha | - |
| Drain Processor | contrib, K8s | - | - | alpha |
| Filter Processor | contrib, core, K8s | alpha | alpha | alpha |
| GenAI Normalizer Processor | contrib | alpha | - | - |
| GeoIP Processor | contrib | alpha | alpha | alpha |
| Group by Attributes Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Group by Trace Processor | contrib, K8s | beta | - | - |
| Interval Processor | contrib, K8s | - | alpha | - |
| Isolation Forest Processor | contrib | alpha | alpha | alpha |
| Kubernetes Attributes Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Log DeDuplication Processor | contrib, K8s | - | - | alpha |
| Logs Transform Processor | contrib | - | - | development |
| Lookup Processor | contrib | development | development | development |
| Memory Limiter Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Metrics Generation Processor | contrib | - | alpha | - |
| Metric Start Time Processor | contrib | - | beta | - |
| Metrics Transform Processor | contrib, K8s | - | beta | - |
| Probabilistic Sampling Processor | contrib, core, K8s | beta | - | alpha |
| Redaction Processor | contrib, K8s | beta | alpha | alpha |
| Remote Tap Processor | contrib, K8s | alpha | alpha | alpha |
| Resource Detection Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Resource Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Schema Processor | contrib | alpha | alpha | alpha |
| Span Processor | contrib, core | alpha | - | - |
| Span Pruning Processor | contrib | alpha | - | - |
| Sumo Logic Processor | contrib | beta | beta | beta |
| Tail Sampling Processor | contrib, K8s | beta | - | - |
| Transform Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Unroll Processor | contrib | - | - | alpha |
- Shows which distributions (core, contrib, K8s, etc.) include this component.
- For details about component stability levels, see the OpenTelemetry Collector component stability definitions.
フィードバック
このページは役に立ちましたか?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!